专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115028525 | 15:46 | 6 + 7 + 9 = 22 | ✗单 | ✗ |
| 115028524 | 15:42 | 2 + 0 + 3 = 05 | ✗双 | ✗ |
| 115028523 | 15:36 | 9 + 0 + 6 = 15 | ✗双 | ✗ |
| 115028522 | 15:31 | 5 + 5 + 9 = 19 | ✗双 | ✗ |
| 115028521 | 15:27 | 6 + 8 + 0 = 14 | ✓双 | ✓ |
| 115028520 | 15:22 | 8 + 3 + 1 = 12 | ✓双 | ✓ |
| 115028519 | 15:17 | 1 + 6 + 8 = 15 | ✗双 | ✗ |
| 115028518 | 15:11 | 0 + 4 + 8 = 12 | ✓双 | ✓ |
| 115028517 | 15:07 | 8 + 0 + 3 = 11 | ✓单 | ✓ |
| 115028516 | 15:01 | 1 + 1 + 2 = 04 | ✗单 | ✗ |
| 115028515 | 14:56 | 3 + 2 + 5 = 10 | ✓双 | ✓ |
| 115028514 | 14:51 | 3 + 4 + 8 = 15 | ✗双 | ✗ |
| 115028513 | 14:46 | 7 + 1 + 9 = 17 | ✓单 | ✓ |
| 115028512 | 14:41 | 9 + 2 + 1 = 12 | ✓双 | ✓ |
| 115028511 | 14:37 | 4 + 7 + 9 = 20 | ✗单 | ✗ |
| 115028510 | 14:31 | 7 + 1 + 5 = 13 | ✗双 | ✗ |
| 115028509 | 14:26 | 2 + 2 + 8 = 12 | ✗单 | ✗ |
| 115028508 | 14:21 | 4 + 6 + 1 = 11 | ✓单 | ✓ |
| 115028507 | 14:16 | 7 + 4 + 7 = 18 | ✗单 | ✗ |
| 115028506 | 14:11 | 8 + 6 + 0 = 14 | ✗单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115028525 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028524 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028523 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028522 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028521 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028520 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028519 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028518 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028517 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028516 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028515 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028514 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028513 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028512 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028511 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028510 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028509 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028508 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028507 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028506 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028505 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028504 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028503 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028502 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028501 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028500 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028499 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028498 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028497 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028496 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028495 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028494 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028493 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028492 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028491 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028490 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028489 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028488 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028487 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028486 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028485 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028484 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028483 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115028482 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028481 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028480 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028479 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115028478 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115028477 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115028476 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|